ANDERNOS LES BAINS
PNP
Informations générales
- Code
- ANDERNOS LES BAINS
- Type
- point de report VFR
Caractéristiques
- Passage obligatoire
- non
Position
- Coordonnées
- 44°45'18.0"N 001°03'54.0"W
- Décimales
- 44.755000, -1.065000
- Sur la carte
- ouvrir la carte VFR ici
Aérodromes à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| LFCD | ANDERNOS LES BAINS | 65 ft | 0.0 NM |
| LFCH | ARCACHON LA TESTE DE BUCH | 52 ft | 9.72 NM |
| LFBC | CAZAUX | 85 ft | 13.52 NM |
| LFBD | BORDEAUX MERIGNAC | 166 ft | 15.54 NM |
| LFCS | BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS | 192 ft | 20.23 NM |
| LFBS | BISCARROSSE PARENTIS | 100 ft | 23.41 NM |
Points de report à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CD-N | VRP-Plage de "Saint Brice" | 2.32 NM | |
| CD-SE | VRP-Réservoir du "Domaine de Certes" | 3.89 NM | |
| BB-E1 | VRP-Ouest Lubec | 5.1 NM | |
| TEMPU | — | 6.26 NM | |
| BB-EN | VRP-Est Le Porge | 6.72 NM | |
| CH-NE | VRP-Bassin de décantation à l'Est du port de la Mole. | 6.73 NM |
Moyens de radionavigation à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| CAA | — | TACAN · 110.800 MHz | 13.78 NM |
| BMC | BORDEAUX | VOR-DME · 113.750 MHz | 15.28 NM |
| BRS | — | NDB · 358.000 MHz | 23.55 NM |
Hélistations à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| ARCACHON POLE SANTE | ARCACHON POLE SANTE | 8.81 NM | |
| LACANAU LE HUGA | LACANAU LE HUGA | 15.71 NM | |
| BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER | 17.32 NM | |
| BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER | 20.09 NM | |
| MARGAUX RELAIS DE MARGAUX | MARGAUX RELAIS DE MARGAUX | 25.07 NM | |
| BLAYE CENTRE HOSPITALIER | BLAYE CENTRE HOSPITALIER | 28.64 NM |
Obstacles à proximité
| Identifiant | Nom | Détail | Distance |
|---|---|---|---|
| 33045 | — | 358 ft | 6.82 NM |
| 33038 | — | 266 ft | 7.61 NM |
| 33001 | — | 427 ft | 7.72 NM |
| 33009 | — | 292 ft | 8.4 NM |
| 33002 | — | 390 ft | 8.44 NM |
| 33050 | — | 223 ft | 8.46 NM |
Données brutes telles que publiées
{
"source": "XML-SIA",
"pk": "307243",
"nav_type": "PNP"
}